Apple iPad 10.2 (2019) – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2019, September 21
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 13, up to iPadOS 18.7
📏 الأبعاد والوزن
483g (Wi-Fi) / 493g (LTE), 7.5mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
32GB/128GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPad 10.2 (2019)
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 – A2200 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – A2198 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2019, September 12. Released 2019, September 21 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 in) |
| الوزن | 483 g (Wi-Fi) / 493 g (LTE) (1.06 lb) |
| مواد التصنيع | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| أخرى | Stylus support |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 10.2 inches, 324.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 13, upgradable to iPadOS 18.7 |
| المعالج | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| المعالج المركزي | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| معالج الرسوميات | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 720p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| NFC | لا |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Po 8827 mAh, non-removable (32.9 Wh) |
| وقت التحدث | Up to 10 h (multimedia) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Silver, Gold, Space Gray |
| الموديلات | A2197, A2200, A2198, iPad7,11, iPad7,12 |
| السعر | About 350 EUR |

