Apple iPad 9.7 (2017) – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2017, March
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 10.3, up to iPadOS 16.7.12
📏 الأبعاد والوزن
469g (Wi-Fi) / 478g (LTE), 7.5mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
32GB/128GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPad 9.7 (2017)
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2017, March. Released 2017, March |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
| الوزن | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (LTE) (1.03 lb) |
| مواد التصنيع | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 10.3, upgradable to iPadOS 16.7.12 |
| المعالج | Apple A9 (14 nm) |
| المعالج المركزي | Dual-core 1.84 GHz (Twister) |
| معالج الرسوميات | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
| المميزات | Face detection, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 720p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| NFC | لا |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Po 8827 mAh, non-removable (32.9 Wh) |
| وقت التحدث | Up to 10 h (multimedia) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Silver, Gold, Space Gray |
| الموديلات | A1822, A1823, iPad6,11, iPad6,12 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.18 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.99 W/kg (body) |
| السعر | About 390 EUR |

