Apple iPad Pro 9.7 (2016) – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2016, March
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 9.3.2, up to iPadOS 16.7.12
📏 الأبعاد والوزن
437g (Wi-Fi) / 444g (LTE), 6.1mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
32GB/128GB/256GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPad Pro 9.7 (2016)
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2016, March. Released 2016, March |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 240 x 169.5 x 6.1 mm (9.45 x 6.67 x 0.24 in) |
| الوزن | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (LTE) (15.41 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| أخرى | Stylus support |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| أخرى | True-tone |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 9.3.2, upgradable to iPadOS 16.7.12 |
| المعالج | Apple A9X (16 nm) |
| المعالج المركزي | Dual-core 2.16 GHz (Twister) |
| معالج الرسوميات | PowerVR Series 7 (12-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0″, 1.22µm, PDAF |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
| المميزات | Face detection, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, EDR |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 7306 mAh, non-removable (27.9 Wh) |
| وقت التحدث | Up to 10 h (multimedia) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
| الموديلات | A1673, A1674, A1675, iPad6,4, iPad6,3 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.19 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.99 W/kg (body) |
| السعر | About 690 EUR |

