Apple iPhone 15 – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2023, September 22
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 17, up to iOS 26.2.1
📏 الأبعاد والوزن
171g, 7.8mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPhone 15
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 – A3090 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2846 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A3089 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A3092 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3090 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2846 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3089 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3092 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2023, September 12 |
| الحالة | Available. Released 2023, September 22 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| الوزن | 171 g (6.03 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front, glass back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| أخرى | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| النوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| الحجم | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| الحماية | Ceramic Shield glass |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 17, upgradable to iOS 26.2.1 |
| المعالج | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| المعالج المركزي | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
| أخرى | NVMe |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا مزدوجة | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| المميزات | HDR, Dolby Vision HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| أخرى | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
البطارية
| النوع | Li-Ion 3349 mAh |
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| الموديلات | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.12 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| السعر | $ 352.34 / C$ 599.74 / £ 384.65 / € 449.98 |

