Apple iPhone 8 – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2017, September 22
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 11, up to iOS 16.7.12
📏 الأبعاد والوزن
148g, 7.3mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
64GB/128GB/256GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPhone 8
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2017, September 12. Released 2017, September 22 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
| الوزن | 148 g (5.22 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| أخرى | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| النوع | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| الحجم | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| الحماية | Ion-strengthened glass |
| أخرى | 3D Touch display & home button |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 11, up to iOS 16.7.12 |
| المعالج | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| المعالج المركزي | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (three-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM |
| أخرى | NVMe |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS |
| المميزات | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 7 MP, f/2.2 |
| المميزات | Face detection, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.96 Wh) |
| الشحن | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min Wireless (Qi) |
| وقت التحدث | Up to 14 h (3G) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Silver, Space Gray, Gold, Red |
| الموديلات | A1863, A1905, A1906, A1907, iPhone10,1, iPhone10,4 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.32 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 1.19 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
| السعر | About 210 EUR |

