Apple iPhone XS – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2018, September 21
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 12, up to iOS 18.7
📏 الأبعاد والوزن
177g, 7.7mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
64GB/256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPhone XS
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 – A2097 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – A1920, A2100 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2018, September 12. Released 2018, September 21 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
| الوزن | 177 g (6.24 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| أخرى | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| النوع | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
| الحجم | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass |
| أخرى | 3D Touch |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 12, upgradable to iOS 18.7 |
| المعالج | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| المعالج المركزي | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
| أخرى | NVMe |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا مزدوجة | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| المميزات | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2658 mAh, non-removable (10.13 Wh) |
| الشحن | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min Wireless (Qi) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Space Gray, Silver, Gold |
| الموديلات | A2097, A1920, A2100, A2098, iPhone11,2 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.19 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| السعر | About 190 EUR |

