Cat S60 – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2016, June
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 6.0
📏 الأبعاد والوزن
223g, 12.7mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
32GB storage, microSDXC
🔗 خدمات Cat S60
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 – Global HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 – North America |
| نطاقات 4G | 1, 3, 7, 8, 20 – Global 2, 4, 5, 7, 12, 17 – North America |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2016, February. Released 2016, June |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 147.9 x 73.4 x 12.7 mm (5.82 x 2.89 x 0.5 in) |
| الوزن | 223 g (7.87 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM (South Africa only)· Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 5m for 60 min) Drop resistant up to 1.8m MIL-STD-810G compliant |
الشاشة
| النوع | a-Si AHVA |
| الحجم | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~56.1% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 4 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 6.0 (Marshmallow) |
| المعالج | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×1.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
| معالج الرسوميات | Adreno 405 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 32GB 3GB RAM |
| أخرى | eMMC 5.1 |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 13 MP, AF, FLIR thermal camera (Lepton module) |
| المميزات | Thermal imaging, heat palettes, temp. spot meter, dual-LED dual-tone flash, panorama |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 5 MP |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 4.1, A2DP |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | نعم |
| الراديو | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, proximity, compass |
البطارية
| النوع | Li-Ion 3800 mAh, non-removable |
| الشحن | 18W wired, QC2 |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Black |
| السعر | About 650 EUR |

