Doogee V40 – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2024, December
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 14
📏 الأبعاد والوزن
15.5mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
512GB storage, microSDXC
🔗 خدمات Doogee V40
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| نطاقات 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2024, December |
| الحالة | Available. Released 2024, December |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 183.4 x 83.7 x 15.5 mm (7.22 x 3.30 x 0.61 in) |
| الوزن | – |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m MIL-STD-810H compliant |
الشاشة
| النوع | IPS LCD, 120Hz |
| الحجم | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~71.1% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| الحماية | Mohs level 6 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 14 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC (dedicated slot) |
| الذاكرة الداخلية | 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| ثلاث كاميرات | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.67″, PDAF 20 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.78″, 2 infrared night vision lights 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″ |
| المميزات | LED flash, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | Unspecified |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | نعم |
| الراديو | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | 8680 mAh |
| الشحن | 33W wired Reverse wired |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Blue, Black/Red |

