Microsoft Surface Duo 2 – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2021, October 21
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 11
📏 الأبعاد والوزن
284g, 11mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Microsoft Surface Duo 2
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – International 1, 2, 3, 5, 7, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 257, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – USA |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G 6 Gbps DL |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2021, September 22. Released 2021, October 21 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | Unfolded: 184.5 x 145.2 x 5.5 mm Folded: 145.2 x 92.1 x 11 mm |
| الوزن | 284 g (10.02 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass) |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| أخرى | Stylus support |
الشاشة
| النوع | AMOLED, 90Hz, HDR, 800 nits (peak) |
| الحجم | 8.3 inches, 204.0 cm2 (~152.6% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1892 x 2688 pixels (~401 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus |
| أخرى | Folded position display: 5.8 inches, AMOLED, 1344 x 1892 pixels (4:3) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 11 |
| المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 & 3×2.42 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| أخرى | UFS |
الكاميرا الخلفية
| ثلاث كاميرات | 12 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 51mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.0µm TOF 3D, (depth) |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.0µm |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), dual accelerometer, dual gyro, dual proximity, dual compass |
البطارية
| النوع | Li-Po 4449 mAh |
| الشحن | 23W wired |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Glacier, Obsidian |
| السعر | About 1480 EUR |

