Motorola Edge 60 Pro – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2025, April 30
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 15, up to 3 major Android upgrades
📏 الأبعاد والوزن
186g, 8.2mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Motorola Edge 60 Pro
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2025, April 24 |
| الحالة | Available. Released 2025, April 30 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm (6.33 x 2.88 x 0.32 in) |
| الوزن | 186 g (6.56 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM· Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
الشاشة
| النوع | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits peak |
| الحجم | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~444 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
| المعالج | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| أخرى | UFS 4.0 |
الكاميرا الخلفية
| ثلاث كاميرات | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
| المميزات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76″, 0.64µm |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
| أخرى | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| البلوتوث | نعم |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| أخرى | Smart Connect support |
البطارية
| النوع | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| الشحن | 90W wired, PD3.0 15W wireless 5W reverse wired |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Pantone: Shadow, Dazzling Blue , Sparkling Grape |
| الموديلات | XT2507-1 |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.90 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| السعر | $ 439.00 / C$ 619.99 / £ 455.00 / € 399.00 / ₹ 27,999 |

