Xiaomi Poco X6 Pro – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2024, January 12
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 14, up to 3 major upgrades, HyperOS
📏 الأبعاد والوزن
186g or 190g, 8.3mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Xiaomi Poco X6 Pro
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2024, January 11 |
| الحالة | Available. Released 2024, January 12 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| الوزن | 186 g or 190 g (6.56 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
الشاشة
| النوع | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| الحجم | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| المعالج | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| أخرى | UFS 4.0 |
الكاميرا الخلفية
| ثلاث كاميرات | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP (macro) |
| المميزات | LED flash, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
| المميزات | HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with dual speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
| أخرى | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| أخرى | Virtual proximity sensing |
البطارية
| النوع | 5000 mAh |
| الشحن | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Black, Yellow, Gray |
| الموديلات | 2311DRK48G, 2311DRK48I |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| السعر | $ 413.84 / £ 299.99 / € 230.60 / ₹ 22,900 |

