Xiaomi Poco X6 – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2024, January 12
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 13, up to 3 major upgrades, HyperOS
📏 الأبعاد والوزن
181g, 8mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Xiaomi Poco X6
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – India |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 – International 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 – India |
| نطاقات 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA – India |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2024, January 11 |
| الحالة | Available. Released 2024, January 12 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 161.2 x 74.3 x 8 mm (6.35 x 2.93 x 0.31 in) |
| الوزن | 181 g (6.38 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, plastic back |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
الشاشة
| النوع | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| الحجم | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 13, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| أخرى | UFS 2.2 |
الكاميرا الخلفية
| ثلاث كاميرات | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP (macro) |
| المميزات | LED flash, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with dual speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
| أخرى | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | 5100 mAh |
| الشحن | 67W wired, 100% in 44 min |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Black, White, Blue |
| الموديلات | 23122PCD1G, 23122PCD1I |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.09 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 1.00 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| السعر | $ 328.57 / £ 636.00 / ₹ 19,999 |

