Apple iPad Pro 12.9 (2022) – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2022, October 26
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iPadOS 16.1, up to iPadOS 26.2.1
📏 الأبعاد والوزن
682g (Wi-Fi), 685g (5G), 6.4mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
128GB/256GB/2TB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPad Pro 12.9 (2022)
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2764, A2437 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2766 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2764 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2437, A2766 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2022, October 18 |
| الحالة | Available. Released 2022, October 26 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm (11.05 x 8.46 x 0.25 in) |
| الوزن | 682 g (Wi-Fi), 685 g (5G) (1.50 lb) |
| مواد التصنيع | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| أخرى | Stylus support |
الشاشة
| النوع | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
| الحجم | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
المنصة
| نظام التشغيل | iPadOS 16.1, upgradable to iPadOS 26.2.1 |
| المعالج | Apple M2 |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×3.49 GHz performance cores, 4 efficiency cores) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا مزدوجة | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0″, 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| المميزات | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| المميزات | Face detection, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, EDR |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
| NFC | لا |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Po 10758 mAh (40.88 Wh) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Silver, Space Gray |
| الموديلات | A2764, A2437, A2766, A2436, iPad14,5, iPad14,6 |
| السعر | About 1450 EUR |

