Apple iPad Air (2022) – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2022, March 18
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iPadOS 15.4, up to iPadOS 26.2.1
📏 الأبعاد والوزن
461g (Wi-Fi) / 462g (5G), 6.1mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
64GB/256GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPad Air (2022)
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2589 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2591 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2589, A2591 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2022, March 08 |
| الحالة | Available. Released 2022, March 18 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) |
| الوزن | 461 g (Wi-Fi) / 462 g (5G) (1.02 lb) |
| مواد التصنيع | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| أخرى | Stylus support |
الشاشة
| النوع | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
| الحجم | 10.9 inches, 359.2 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
المنصة
| نظام التشغيل | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 26.2.1 |
| المعالج | Apple M1 |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×3.2 GHz & 4xX.X GHz) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (8-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 64GB, 256GB 8GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0″, 1.22µm, dual pixel PDAF |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30/60fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, EDR |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS (5G model only) |
| NFC | لا |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetic connector |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 7600 mAh (28.6 Wh) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
| الموديلات | A2588, A2589, A2591, iPad13,16, iPad13,17 |
| السعر | About 550 EUR |

