Apple Watch Series 7 – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2021, October 15
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
watchOS 8.0, up to watchOS 26.2.1
📏 الأبعاد والوزن
42.3g (41mm), 51.5g (45mm), 10.7mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
32GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple Watch Series 7
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA, LATAM, Canada |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 – International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 – USA, LATAM, Canada |
| السرعة | HSPA, LTE |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2021, September 14 |
| الحالة | Available. Released 2021, October 15 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 45 x 38 x 10.7 mm (1.77 x 1.50 x 0.42 in) |
| الوزن | 42.3 g (41mm), 51.5 g (45mm) (1.48 oz) |
| مواد التصنيع | Sapphire crystal front, ceramic/sapphire crystal back, stainless steel frame |
| شريحة الاتصال | eSIM |
| أخرى | IP6X certified 50m water resistant ECG certified (region dependent SW application; HW available on all models) |
الشاشة
| النوع | Retina LTPO OLED, 1000 nits (peak) |
| الحجم | 1.9 inches |
| الدقة | 484 x 396 pixels (~326 ppi density) |
| الحماية | Sapphire crystal glass |
المنصة
| نظام التشغيل | watchOS 8.0, upgradable to watchOS 26.2.1 |
| المعالج | Apple S7 |
| المعالج المركزي | Dual-core |
| معالج الرسوميات | PowerVR |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 32GB 1GB RAM |
Camera
| أخرى | لا |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | لا |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max |
| أخرى | Ultra Wideband (UWB) support |
البطارية
| النوع | Li-Ion 309 mAh (1.19 Wh) |
| الشحن | Wireless, 0-80% in 45 min |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Graphite, Gold, Silver |
| الموديلات | A2475, A2476, A2477, A2478, watch6,8, watch6,9 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.10 W/kg (head) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.70 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) |
| السعر | About 310 EUR |

