Apple iPad Air (2019) – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2019, March 18
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 12.1.3, up to iPadOS 18.6
📏 الأبعاد والوزن
456g (Wi-Fi) / 464g (3G/LTE), 6.1mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
64GB/256GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPad Air (2019)
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – A2153 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 – A2123 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat16 1024/150 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2019, March 18. Released 2019, March 18 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) |
| الوزن | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) |
| مواد التصنيع | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + eSIM |
| أخرى | Stylus support |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1668 x 2224 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| أخرى | True-tone |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 12.1.3, upgradable to iPadOS 18.6 |
| المعالج | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| المعالج المركزي | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 7 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, EDR |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS (LTE model only) |
| NFC | لا |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Po 8134 mAh, non-removable (30.8 Wh) |
| وقت التحدث | Up to 10 h (multimedia) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Space Gray, Silver, Gold |
| الموديلات | A2153, A2123, A2154, A2152, iPad11,3, iPad11,4 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.19 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.99 W/kg (body) |
| السعر | About 550 EUR |

