Apple iPhone 7 Plus – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2016, September 16
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 10.0.1, up to iOS 15.8.5
📏 الأبعاد والوزن
188g, 7.3mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
32GB/128GB/256GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPhone 7 Plus
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1661, A1784 CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1661 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1661, A1784 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – A1661 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 – A1661, A1784 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2016, September 07. Released 2016, September 16 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
| الوزن | 188 g (6.63 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Corning-made glass), aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| أخرى | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| النوع | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| الحجم | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| الحماية | Ion-strengthened glass |
| أخرى | 3D Touch display & home button |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 15.8.5 |
| المعالج | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| المعالج المركزي | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| معالج الرسوميات | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
| أخرى | NVMe |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا مزدوجة | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3.0″, PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6″, AF, 2x optical zoom |
| المميزات | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| المميزات | Face detection, HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2900 mAh, non-removable (11.1 Wh) |
| وضع الاستعداد | Up to 384 h (3G) |
| وقت التحدث | Up to 21 h (3G) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
| الموديلات | A1661, A1784, A1785, A1786, iPhone9,4, iPhone9,2 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 1.24 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| السعر | About 320 EUR |

