Apple iPhone 6s Plus – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2015, September 25
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 9, up to iOS 15.8.5
📏 الأبعاد والوزن
192g, 7.3mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
16GB/32GB/128GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPhone 6s Plus
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 – A1633 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 – A1634 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2015, September 09. Released 2015, September 25 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
| الوزن | 192 g (6.77 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Corning-made glass), aluminum back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| أخرى | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| النوع | IPS LCD |
| الحجم | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| الحماية | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| أخرى | 3D Touch display |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 9, upgradable to iOS 15.8.5 |
| المعالج | Apple A9 (14/16 nm – maker dependant) |
| المعالج المركزي | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| معالج الرسوميات | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
| أخرى | NVMe |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0″, 1.22µm, PDAF, OIS |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
| المميزات | Face detection, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 720p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
| أخرى | 16-bit/44.1kHz audio |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2750 mAh, non-removable (10.45 Wh) |
| وضع الاستعداد | Up to 384 h (3G) |
| وقت التحدث | Up to 24 h (3G) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
| الموديلات | A1634, A1687, A1690, A1699, iPhone8,2 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.12 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.93 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| السعر | About 240 EUR |

