Blackview Active 10 Pro – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2024, December 09
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 14, Doke OS_P 4.0
📏 الأبعاد والوزن
1214g, 19.5mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
256GB/512GB storage, Unspecified
🔗 خدمات Blackview Active 10 Pro
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| نطاقات 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2024, December 09 |
| الحالة | Available. Released 2024, December 09 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 267.6 x 179 x 19.5 mm (10.54 x 7.05 x 0.77 in) |
| الوزن | 1214 g (2.68 lb) |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant Dedicated flood flashlight |
الشاشة
| النوع | IPS LCD, 90Hz, 360 nits |
| الحجم | 10.95 inches, 347.7 cm2 (~72.6% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~207 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5, Mohs level 5 |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 14, Doke OS_P 4.0 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | Unspecified |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا مزدوجة | 108 MP, (wide) 20 MP, (night vision) |
| المميزات | LED flash |
| تسجيل الفيديو | 1080p@60fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 50 MP, (wide) |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
| أخرى | Tuned by Harman Kardon |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | نعم |
| الراديو | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية
| النوع | 30000 mAh |
| الشحن | 55W wired |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Black, Orange |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.34 W/kg (body) |
| السعر | About 330 EUR |

