Motorola ThinkPhone – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2023, January 29
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 13, up to Android 15
📏 الأبعاد والوزن
188.5g, 8.3mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Motorola ThinkPhone
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – ROW HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – China |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 – ROW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 – China |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – ROW 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – China |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2023, January 05 |
| الحالة | Available. Released 2023, January 29 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 158.8 x 74.4 x 8.3 mm (6.25 x 2.93 x 0.33 in) |
| الوزن | 188.5 g (6.67 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Gorilla Glass Victus), aramid fibre back, aluminum frame |
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.3m MIL-STD-810H compliant |
الشاشة
| النوع | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
| الحجم | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 13, upgradable to Android 15 |
| المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| أخرى | UFS 3.1 |
الكاميرا الخلفية
| ثلاث كاميرات | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0″, 1.12µm, AF Auxiliary lens |
| المميزات | LED flash, panorama, HDR |
| تسجيل الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@30fps HDR10, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0″, 0.7µm – ROW model 16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm – PRC model |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
| أخرى | Snapdragon Sound |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (North America only) |
البطارية
| النوع | Li-Po 5000 mAh |
| الشحن | 68W wired 15W wireless |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Carbon Black |
| الموديلات | XT2309-2 |
| السعر | € 294.99 |

