Motorola One Zoom – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2019, September 05
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 9.0
📏 الأبعاد والوزن
190g, 8.8mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
128GB storage, microSDXC
🔗 خدمات Motorola One Zoom
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat12 600/100 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2019, September 05. Released 2019, September 05 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 158 x 75 x 8.8 mm (6.22 x 2.95 x 0.35 in) |
| الوزن | 190 g (6.70 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Panda King), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| أخرى | Splash and dust resistant |
الشاشة
| النوع | Super AMOLED |
| الحجم | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| الحماية | Panda King glass |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie) |
| المعالج | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| معالج الرسوميات | Adreno 612 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 4GB RAM |
| أخرى | UFS 2.0 |
الكاميرا الخلفية
| أربع كاميرات | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Auxiliary lens |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 25 MP, f/2.0, 0.9µm |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps, 720p@240fps |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | نعم |
| الراديو | FM radio |
| USB | USB Type-C 3.1 |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
البطارية
| النوع | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| الشحن | 15W wired |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Electric Gray, Cosmic Purple, Brushed Bronze |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.26 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.71 W/kg (head) 1.54 W/kg (body) |
| السعر | About 140 EUR |

