Oppo Find N2 Flip – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2022, December 23
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
Android 13, up to 4 major upgrades
📏 الأبعاد والوزن
191g, 7.5mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
🔗 خدمات Oppo Find N2 Flip
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – China |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA – International 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – China |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2022, December 15 |
| الحالة | Available. Released 2022, December 23 |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | Unfolded: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16 mm |
| الوزن | 191 g (6.74 oz) |
| مواد التصنيع | Plastic front (unfolded), plastic back (unfolded), aluminum frame |
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
الشاشة
| النوع | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
| الحجم | 6.8 inches, 108.0 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~403 ppi density) |
| أخرى | Cover display: AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 3.26 inches, 382 x 720 pixels, 250 PPI 800 nits (HBM), 900 nits (peak) |
المنصة
| نظام التشغيل | Android 13, up to 4 major Android upgrades, ColorOS 14 |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) |
| المعالج المركزي | Octa-core (1×3.20 GHz Cortex-X2 & 3×2.85 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| أخرى | UFS 3.1 |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا مزدوجة | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide) |
| المميزات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, AF |
| المميزات | HDR, panorama |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
المميزات
| المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, dual proximity, compass |
البطارية
| النوع | Li-Po 4300 mAh |
| الشحن | 44W wired, 50% in 23 min Reverse wired |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Astral Black, Moonlit Purple, Gold |
| الموديلات | CPH2437, PGT110 |
| السعر | About 490 EUR |

