Apple iPhone XR – المواصفات الكاملة والمراجعة الشاملة
📅 Released 2018, October 26
⚡ نظرة سريعة
💻 نظام التشغيل
iOS 12, up to iOS 18.7
📏 الأبعاد والوزن
194g, 8.3mm thickness
💾 الذاكرة والتخزين
64GB/128GB/256GB storage, no card slot
🔗 خدمات Apple iPhone XR
|
🔧
حلول المشاكل
Hardware Fix
|
📥
تحميل فريموير
Rom & Flash
|
|
🔓
فك الشبكة
Unlock & FRP
|
⚙️
ملفات روت
Root Files
|
📑 محتويات المراجعة
الشبكة
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| السرعة | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الإطلاق
| تاريخ الإعلان | 2018, September 12. Released 2018, October 26 |
| الحالة | متوقف عن الإنتاج |
الهيكل والتصميم
| الأبعاد | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| الوزن | 194 g (6.84 oz) |
| مواد التصنيع | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame (7000 series) |
| شريحة الاتصال | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| أخرى | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الشاشة
| النوع | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (HBM) |
| الحجم | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) |
| الدقة | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) |
| الحماية | Scratch-resistant glass |
المنصة
| نظام التشغيل | iOS 12, upgradable to iOS 18.7 |
| المعالج | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| المعالج المركزي | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) |
الذاكرة
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا |
| الذاكرة الداخلية | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
| أخرى | NVMe |
الكاميرا الخلفية
| كاميرا واحدة | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS |
| المميزات | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| تسجيل الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
الكاميرا الأمامية
| كاميرا واحدة | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| المميزات | HDR |
| تسجيل الفيديو | 1080p@60fps |
الصوت
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| منفذ السماعات 3.5 ملم | لا |
الاتصالات والشبكات
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
المميزات
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
البطارية
| النوع | Li-Ion 2942 mAh, non-removable (11.16 Wh) |
| الشحن | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min Wireless (Qi) |
معلومات إضافية
| الألوان المتاحة | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
| الموديلات | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106, iPhone11,8 |
| معدل الامتصاص النوعي | 1.13 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
| معدل الامتصاص النوعي (الاتحاد الأوروبي) | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| السعر | About 150 EUR |

